
La sfida continua. L’attività delle Case automobilistiche in tema di social media (Instagram e Facebook) non ha un istante di tregua. E allora ecco serviti i numeri di maggio (periodo di osservazione 8 aprile 2018 – 7 maggio 2018).
LE CASE AUTO PIU’ SEGUITE (E PIU’ INFLUENTI SUL PROPRIO PUBBLICO) SU INSTAGRAM (BAT FACTOR – ULTIMI 30 GIORNI)
| Posizione | Nome | Avg Followers | Engagement | Bat Factor | Variazione mese precedente |
| 1 | Audi Italia | 152861 | 75451 | 5,6837 | = |
| 2 | Mercedes-Benz Italia | 143920 | 65285 | 5,3055 | = |
| 3 | Alfa Romeo Italia Official | 17825 | 49434 | 5,1834 | +2 |
| 4 | Mini Italia | 40655 | 42312 | 3,6243 | +2 |
| 5 | Smart Italia | 46607 | 39896 | 3,0803 | +2 |
| 6 | BMW Italia | 81072 | 58579 | 3,0645 | -3 |
| 7 | Maserati Italia | 58553 | 39356 | 2,8048 | +5 |
| 8 | Suzuki Italia | 10261 | 14376 | 2,7001 | -4 |
| 9 | Volvo Auto Italia | 27528 | 17600 | 2,6208 | = |
| 10 | Jaguar Italia | 41984 | 26064 | 2,5537 | -2 |
| 11 | Ford Italia | 42855 | 23663 | 2,5313 | -1 |
| 12 | Peugeot Italia | 40050 | 20756 | 2,4807 | +2 |
| 13 | Land Rover | 73857 | 28947 | 2,4657 | -2 |
| 14 | Renault Italia | 45419 | 17739 | 2,3716 | -1 |
| 15 | Porsche Italia | 84889 | 21324 | 2,3627 | = |
| 16 | Volkswagen Italia | 62959 | 12578 | 2,2996 | +9 |
| 17 | Lancia Italia | 55785 | 9433 | 2,2821 | -1 |
| 18 | Subaru Italia | 1954 | 4920 | 2,2117 | +9 |
| 19 | Mitsubishi Motors Italia | 1962 | 4804 | 2,1715 | -2 |
| 20 | Dacia Italia | 4661 | 4720 | 2,1314 | -2 |
| 21 | Opel Italia | 7836 | 5214 | 2,1203 | -2 |
| 22 | Kia Italia | 30456 | 7021 | 1,9892 | = |
| 23 | Citroën Italia | 27513 | 6299 | 1,9185 | +3 |
| 24 | Jeep Italia | 29966 | 6185 | 1,8984 | -1 |
| 25 | SsangYong Italia | 5181 | 2942 | 1,8873 | +4 |
| 26 | Skoda Italia | 2817 | 2120 | 1,883 | +2 |
| 27 | Lexus Italia | 11572 | 4924 | 1,881 | -7 |
| 28 | Fiat Italia | 13608 | 3614 | 1,8667 | -7 |
| 29 | Toyota Italia | 39250 | 3085 | 1,8536 | -5 |
| 30 | Hyundai Italia | 9750 | 1927 | 1,7306 | = |
| 31 | Seat Italia | 16083 | 1281 | 1,729 | = |
Mancano in classifica: Ferrari, Lamborghini, Honda, Mazda e Nissan, perché non hanno una pagina italiana.
Analisi
Audi e Mercedes restano saldamente in testa alla classifica, da mesi ormai, mentre Alfa Romeo si riprende il maltolto da BMW ripiazzandosi in terza posizione.
Suzuki, dopo il balzo in avanti del mese scorso, riesce a mantenersi tra i primi dieci brand.
Ottima la performance di Volkswagen, che fa un salto di 9 posizioni e raggiunge il 16o posto. Andamento identico per Subaru, che raggiunge invece la 18a posizione.
Bene Maserati.
Lexus, Fiat e Toyota perdono quota.
************************************************************************************************************************************************************************************
LA CLASSIFICA DELLE CASE AUTO PIU’ SEGUITE (E PIU’ INFLUENTI SUL PROPRIO PUBBLICO) SU FACEBOOK (BAT FACTOR – ULTIMI 30 GIORNI) – PAGINE ITALIANE
| Posizione | Nome | Avg Followers | Engagement | Bat Factor | Variazione mese precedente |
| 1 | Dacia Italia | 180076 | 92981 | 2,3145 | = |
| 2 | BMW Italia | 1100117 | 106514 | 1,9185 | = |
| 3 | Kia Motors Italia | 949187 | 71644 | 1,7208 | +8 |
| 4 | Mercedes-Benz Italia | 1165682 | 64887 | 1,7099 | +9 |
| 5 | Audi Italia | 1729834 | 87418 | 1,7067 | -2 |
| 6 | Lexus Italia | 213373 | 28026 | 1,6922 | +4 |
| 7 | Mazda Italia | 305019 | 25101 | 1,6746 | +1 |
| 8 | Suzuki Italia | 182457 | 21124 | 1,6652 | -2 |
| 9 | Mitsubishi Motors Italia | 57076 | 15164 | 1,6477 | -5 |
| 10 | Jeep Italia | 361061 | 19903 | 1,6452 | -1 |
| 11 | Volvo Auto Italia | 213417 | 15650 | 1,6252 | -4 |
| 12 | Toyota Motor Italia | 759150 | 15144 | 1,6065 | = |
| 13 | Hyundai Italia | 637403 | 18663 | 1,6057 | +1 |
| 14 | SsangYong Italia | 70030 | 8500 | 1,6014 | -9 |
| 15 | Subaru Italia | 51220 | 4786 | 1,5855 | = |
| 16 | Maserati Italia | 151840 | 4452 | 1,5824 | = |
| 17 | Honda Auto Italia | 97413 | 2774 | 1,5784 | = |
| 18 | ŠKODA Italia | 334508 | 6120 | 1,5691 | = |
Mancano in classifica: Ferrari e Porsche perché non hanno una pagina italiana.
Analisi
Dacia, BMW e KIA al vertice, con KIA che conquista ben 8 posizioni.
Notevole la rimonta di Mercedes, che si piazza appena fuori dal podio dopo aver scalato 9 posti.
SsangYong precipita verso il basso.
Stabili Subaru, Maserati, Honda e Skoda in coda alla classifica.
************************************************************************************************************************************************************************************
LA CLASSIFICA DELLE CASE AUTO PIU’ SEGUITE (E PIU’ INFLUENTI SUL PROPRIO PUBBLICO) SU FACEBOOK (BAT FACTOR – ULTIMI 30 GIORNI) – PAGINE ITALIANE – FACEBOOK GLOBAL PAGES
| Posizione | Nome | Avg Followers | Engagement | Bat Factor | Variazione mese precedente |
| 1 | Peugeot | 11514076 | 258538 | 1,6465 | +1 |
| 2 | Renault | 18554298 | 204730 | 1,6186 | +1 |
| 3 | Smart | 2447036 | 150078 | 1,6042 | -2 |
| 4 | Alfa Romeo | 2753898 | 87277 | 1,5915 | +2 |
| 5 | Volkswagen | 33068126 | 99366 | 1,5832 | -1 |
| 6 | MINI | 12055160 | 70954 | 1,5601 | -1 |
| 7 | Land Rover | 15926822 | 21709 | 1,5581 | = |
| 8 | Ford | 8766417 | 35931 | 1,546 | +2 |
| 9 | Nissan | 20539415 | 38730 | 1,5455 | +3 |
| 10 | Lamborghini | 12561035 | 28926 | 1,5332 | +6 |
| 11 | Lancia | 391023 | 14492 | 1,5261 | -2 |
| 12 | Fiat | 3900401 | 19505 | 1,525 | +2 |
| 13 | Opel | 3935582 | 13002 | 1,5231 | -5 |
| 14 | Citroën | 10568043 | 13457 | 1,522 | +1 |
| 15 | Jaguar | 17152817 | 12704 | 1,5201 | -4 |
| 16 | SEAT | 5361047 | 2029 | 1,5178 | -3 |
Mancano in classifica: Ferrari e Porsche perché non hanno una pagina italiana.
Analisi
Peugeot e Renault sferrano il loro attacco a Smart, guadagnando rispettivamente la 1° e la 2° posizione. Smart, destituita dal vertice, riesce a mantenere il suo posto sul podio, fermandosi al terzo gradino.
Inarrestabile la crescita di Alfa Romeo, che guadagna ancora due posizioni, rispetto alle due che aveva già conquistato lo scorso mese.
Volkswagen si mantiene stabile nella rosa dei primi 5 dopo aver scalato dieci posizioni il mese scorso.
Bene Lamborghini, fanalino di coda in aprile, che conquista 6 posizioni ed entra tra i primi 10.
Importanti perdite di quota per Opel e Jaguar.
************************************************************************************************************************************************************************************
Cos’è il Bat Factor
Il Bat Factor è un indice elaborato dal Politecnico di Milano per conto di Bat Radar Limited, la società inglese di social media intelligence e social influence che cura le classifiche di Autotecnica e Autosupermarket.
Il Bat Factor esprime un valore che prende in considerazione fattori 1) rilevanti, 2) relativi, 3) tempificati.
I fattori rilevanti misurano il reale coinvolgimento del pubblico di una pagina social. È basato sul numero di azioni effettivamente compiute dagli utenti. Più il pubblico è coinvolto più influente è la pagina.
I fattori relativi mettono in relazione le azioni totali dell’utenza dei social network con la dimensione di fanbase di una pagina social. Una pagina social deve infatti avere un “suo” pubblico, un pubblico da sedurre e da stimolare affinché compia un’azione.
I fattori tempificati considerano il tempo come variabile principale. Una pagina social ben gestita è una pagina viva, attiva, puntualmente rinnovata. Se non nutriamo il nostro pubblico con contenuti aggiornati, o se non lo nutriamo affatto, il nostro pubblico (ma anche l’utenza generale) ci ignora.
Il Bat Factor prende anche in considerazione il numero di post pubblicati su una pagina. Più si pubblica, più possibilità ci sono di coinvolgimento attivo del pubblico.
N.B.
Ai fini dell’elaborazione della classifica sono stati considerati i brand e non i modelli. Onde evitare equivoci (a volte i confini tra brand e modelli sono molto labili) sonno stati presi in considerazione i brand presenti nei comunicati ANFIA. Quindi, a titolo di esempio, Mini è stato considerato brand e non un modello dal momento che è presente nei comunicati ANFIA come, appunto, brand.
Paola Vee
Marketer e social media expert
















